項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
五月份入場費收入 | 1,900 | 19人參加 | |
六月份入場費收入 | 2,700 | 27人參加 | |
七月份入場費收入 | 2,600 | 26人參加 | |
八月份入場費收入 | 2,000 | 20人參加 | |
艾客米銷售贊助:五月 | 214 | ||
艾客米銷售贊助:六月 | 805 | ||
五月份場地費用 | 1,200 | 單時段600(場資350,冷氣費250) | |
六月份場地費用 | 1,200 | 民有活動中心 | |
七月份場地費用 | 1,200 | ||
八月份場地費用 | 1,200 | ||
九月份場地費用 | 600 | ||
五月人員餐費補助 | 600 | 五名GM與一名工作人員 | |
六月人員餐費補助 | 500 | 五名GM | |
七月人員餐費補助 | 600 | 五名GM與一名工作人員 | |
八月人員餐費補助 | 400 | 四名GM | |
骰子 | 636 | 18顆套骰*3/六面骰*100/十面骰*50 | |
文具 | 78 | 附橡皮擦之鉛筆*24($39*2) | |
削鉛筆機 | 39 | ||
白板筆 | 39 | ||
便攜盒 | 39 | ||
印章 | 39 | ||
紙杯 | 33 | ||
紙杯 | 33 | ||
名牌 | 49 | (2+5)*7=49 | |
名片紙 | 30 | ||
骰子袋 | 80 | 四個 | |
小計 | 10,219 | 8,595 | 結餘1,624 |
本系列活動收支清單如上,結餘1,624元以供將來活動使用。
沒有留言:
張貼留言